| Capítulo 27 - Acordos Internacionais |
| 27.19 - Quantidade de segurados da previdência social de países acordantes deslocados e períodos médios de permanência no Brasil, segundo país de origem - 2015/2017 |
| PAÍS DE ORIGEM / ANOS | QUANTIDADE DE SEGURADOS DESLOCADOS E PERÍODOS MÉDIOS DE PERMANÊNCIA NO BRASIL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Deslocamento Inicial | Prorrogação de Deslocamento | ||||
| Quantidade |
Período Médio de Permanência (Meses) |
Quantidade |
Período Médio de Permanência (Meses) |
||
| Total | 2015 | 3.709 | 9 | 251 | 7 |
| 2016 | 4.743 | 10 | 184 | 10 | |
| 2017 | 5.332 | 7 | 393 | 8 | |
| Alemanha | 2015 | 411 | 4 | 34 | 3 |
| 2016 | 860 | 5 | - | - | |
| 2017 | 701 | 3 | 51 | 5 | |
| Argentina | 2015 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 2016 | 2 | 7 | 2 | 2 | |
| 2017 | 15 | 5 | 1 | 6 | |
| Bélgica | 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | 3 | 1 | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | |
| Bolívia | 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | |
| Cabo Verde | 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | |
| Canadá | 2015 | 8 | 7 | - | - |
| 2016 | 19 | 7 | - | - | |
| 2017 | 9 | 9 | - | - | |
| Chile | 2015 | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 2016 | 9 | 9 | 5 | 6 | |
| 2017 | 10 | 7 | 2 | 12 | |
| Coréia | 2015 | 101 | 1 | - | - |
| 2016 | 511 | 9 | - | - | |
| 2017 | 512 | 10 | - | - | |
| Espanha | 2015 | 543 | 3 | 22 | 7 |
| 2016 | 13 | 8 | 11 | 11 | |
| 2017 | 464 | 2 | 25 | 9 | |
| França | 2015 | 11 | 4 | - | - |
| 2016 | 3 | 9 | - | - | |
| 2017 | 248 | 3 | 7 | 7 | |
| Grécia | 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | |
| Itália | 2015 | 28 | 9 | 189 | 8 |
| 2016 | 3 | 6 | 156 | 10 | |
| 2017 | - | - | 180 | 8 | |
| Japão | 2015 | 2.576 | 11 | - | - |
| 2016 | 3.271 | 11 | - | - | |
| 2017 | 3.359 | 8 | 114 | 8 | |
| Luxemburgo | 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | |
| Paraguai | 2015 | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | |
| 2017 | - | - | - | - | |
| Portugal | 2015 | 11 | 10 | - | - |
| 2016 | 48 | 7 | 10 | 8 | |
| 2017 | 13 | 6 | 13 | 7 | |
| Uruguai | 2015 | 8 | 3 | 2 | 4 |
| 2016 | 1 | 5 | - | - | |
| 2017 | 1 | 5 | - | - | |
| Fonte: MF/SEGEP/Coordenação Geral de Cooperação e Acordos Internacionais/Organismos de Ligação. |